Detalls de l'activitat
CANAL DEL CRISTALL
Es mostren a continuació tots els detalls de l'activitat.
Imatge de l'activitat | |
---|---|
Pas dels Gosolans |
|
Detall de l'activitat | |
Activitat | CANAL DEL CRISTALL |
Modalitat | Caminant |
Data | Diumenge, 14 d'octubre del 2012 |
Hora | 7:00 |
Dificultat | Mitjana + |
Desnivell | 1415 c m |
Distància | 15.79 Km |
Durada | 8:0 |
Terreny | Muntanya |
Passos aeris | No |
Grimpades | No |
Punt de sortida | 2x2 |
Descripció | Ruta circular pel Cadí. Sortir de Prat d'Aguiló, anar fins a Prat de Cadí, pujar per la Canal del Cristall, anar a fer el Vulturó (Baridana), el més alt del Cadí, retornar cap a la Cabirolera, Cortils, Pas dels Gosolans i baixar a Prat d'Aguiló. |
Coordinador/a | Jaume Pinyot Barris |
Enllaços | |
foto del recorregut | ...cat/portal/programa/imatges/activitats/371/recorregut.jpg |
tracks del recorregut | ...2.cat/portal/programa/imatges/activitats/371/cristall.rar |
Preus de l'activitat | |
Preu socis/es del 2x2 | 0,00€ |
Preu no socis | 0,00€ |